Ventas
$ 119 M
Sube+2,4 %vs. 30 días anteriores
Hola, Lucía
Últimos 30 días · actualizado hoy, 9:40 h
Mostrando últimos 30 días.
$ 119 M
Sube+2,4 %vs. 30 días anteriores
2.438
Sube+1,6 %vs. 30 días anteriores
$ 48.798
Sube+0,7 %vs. 30 días anteriores
2,54 %
Baja−0,01 ppvs. 30 días anteriores
$ 118.970.152 en total · +2,4 % vs. 30 días anteriores
| Fecha | Período anterior | Este período |
|---|---|---|
| lunes 31 de agosto | $ 3.791.380 | $ 4.349.598 |
| martes 1 de septiembre | $ 3.030.149 | $ 4.431.019 |
| miércoles 2 de septiembre | $ 4.252.880 | $ 3.860.300 |
| jueves 3 de septiembre | $ 3.926.262 | $ 4.180.370 |
| viernes 4 de septiembre | $ 3.319.803 | $ 5.568.140 |
| sábado 5 de septiembre | $ 3.737.768 | $ 4.275.552 |
| domingo 6 de septiembre | $ 4.730.238 | $ 3.775.999 |
| lunes 7 de septiembre | $ 4.371.886 | $ 4.076.625 |
| martes 8 de septiembre | $ 3.030.511 | $ 3.732.422 |
| miércoles 9 de septiembre | $ 4.701.475 | $ 3.156.368 |
| jueves 10 de septiembre | $ 4.487.018 | $ 4.201.367 |
| viernes 11 de septiembre | $ 3.634.477 | $ 3.515.499 |
| sábado 12 de septiembre | $ 4.604.334 | $ 2.938.919 |
| domingo 13 de septiembre | $ 4.039.369 | $ 2.841.396 |
| lunes 14 de septiembre | $ 3.293.799 | $ 4.517.470 |
| martes 15 de septiembre | $ 2.739.150 | $ 4.506.806 |
| miércoles 16 de septiembre | $ 3.861.726 | $ 4.014.110 |
| jueves 17 de septiembre | $ 4.264.376 | $ 3.961.453 |
| viernes 18 de septiembre | $ 4.418.947 | $ 4.883.157 |
| sábado 19 de septiembre | $ 3.964.647 | $ 4.013.302 |
| domingo 20 de septiembre | $ 4.610.493 | $ 3.515.639 |
| lunes 21 de septiembre | $ 3.870.707 | $ 3.829.230 |
| martes 22 de septiembre | $ 3.735.879 | $ 3.730.579 |
| miércoles 23 de septiembre | $ 3.642.269 | $ 3.670.408 |
| jueves 24 de septiembre | $ 3.783.325 | $ 4.360.500 |
| viernes 25 de septiembre | $ 3.695.432 | $ 4.817.942 |
| sábado 26 de septiembre | $ 3.681.735 | $ 3.002.724 |
| domingo 27 de septiembre | $ 4.677.183 | $ 3.166.925 |
| lunes 28 de septiembre | $ 3.401.788 | $ 3.591.850 |
| martes 29 de septiembre | $ 2.906.909 | $ 4.484.484 |
Participación en ventas y cambio en puntos porcentuales
Monto vendido y peso sobre el total
De 96.045 visitas a 2.438 compras
Top 6 por ingresos del período
| Producto | Unidades | Ingresos | Var. |
|---|---|---|---|
1Yerba mate Sierra Chica 1 kgAlmacén · 600 u. | 600 | $ 4,2 M | +17,0 % |
2Queso cremoso Tambo Viejo 1 kgFrescos y lácteos · 220 u. | 220 | $ 3,3 M | −9,7 % |
3Café molido Tostadero Norte 500 gDesayuno y merienda · 264 u. | 264 | $ 3,1 M | +0,8 % |
4Malbec Finca Los Álamos 750 mlBebidas · 226 u. | 226 | $ 2,1 M | +13,2 % |
5Dulce de leche Tambo Viejo 400 gDesayuno y merienda · 514 u. | 514 | $ 1,9 M | +6,4 % |
6Aceite de girasol La Posta 1,5 LAlmacén · 288 u. | 288 | $ 1,6 M | +12,3 % |
Últimas 4 horas
Carla Benítez
AN-10482 · 7 productos · hace 6 min
Martín Oviedo
AN-10481 · 3 productos · hace 18 min
Julieta Sosa
AN-10480 · 12 productos · hace 42 min
Diego Paredes
AN-10479 · 5 productos · hace 1 h
Rocío Aguirre
AN-10478 · 2 productos · hace 2 h
Nicolás Funes
AN-10477 · 9 productos · hace 3 h
Valeria Luna
AN-10476 · 4 productos · hace 4 h